| << Klicken um das Inhaltsverzeichnis zu öffnen >> Navigation: Projektverwaltung > Projekte erfassen > Register Budget / Nachkalkulation | 
Die Finanzen behält man jederzeit unter Budget / Nachkalkulation im Überblick.

Bereich "Budget"
Spaltenbeschreibungen
| Spalte | Beschreibung | 
|---|---|
| Bezeichnung | Budget-Beschreibung | 
| Std.-Limite | Std.-Limite gemäss offerierten Stunden, kann überschrieben werden | 
| Std. offeriert | Offerierte Stunden gemäss Offerte, Auftrag oder manuell | 
| IST-Std. | Bis jetzt auf dieses Budget rapportierte Stunden der Arbeitsvorgänge mit Zeiterfassungstyp "normal" | 
| Restsaldo | Verbleibende Stunden gegenüber Std.-Limite | 
| In % | Verbleibende Stunden gegenüber Std.-Limite in % | 
| Kostenlimite | Offerierte Kosten, kann überschrieben werden | 
| Kosten offeriert | Offerierte Kosten, kann überschrieben werden | 
| IST-Kosten | Bis jetzt geleistete Aufwände, multipliziert mit dem Ansatz gemäss Zeiterfassung. Nur Buchungen von Arbeitsvorgängen mit Abrechnungstyp "Abrechnen" werden berücksichtigt. | 
| Restsaldo | Verbleibende Kosten gegenüber Kosten-Limite | 
| In % | Verbleibende Kosten gegenüber Kosten-Limite in % | 
| Gesperrt | Der Projektleiter oder der Projektleiter Stv. kann ein Budget sperren. Danach können keine Aufwände auf dieses Budget mehr gebucht werden | 
Bereich "NaKa Zeiterfassung"
Die Nachkalkulation Zeiterfassung wertet aufgrund der im Projekt aufgelaufenen Einnahmen, Ausgaben und Stundenaufwänden den Projekterfolg aus.
Spaltenbeschreibungen
| Spalte | Beschreibung | 
|---|---|
| Einnahmen | Einnahmen gemäss Verkauf - Rechnungen, welche mit dem Projekt via Belege verknüpft sind und eine Budgetzuweisung haben. | 
| Ausgaben | Ausgaben gemäss Kreditoren-Rechnungen, welche mit dem Projekt via Belege verknüpft sind. | 
| Total I | Einnahmen abzüglich Ausgaben | 
| Stundenaufwand | Bis jetzt geleistete Aufwände mit dem internen Stundensatz der rapportierenden Mitarbeitenden | 
| Total II | Total I abzüglich Stundenaufwand | 
Bereich "NaKa Belege"
Die Nachkalkulation basierend auf Belegen bietet eine klassische Deckungsbeitrag-Betrachtung der abgerechneten Artikeln ("variable Kosten").
Spaltenbeschreibungen
| Spalte | Beschreibung | 
|---|---|
| Umsatz | Einnahmen gemäss Verkauf - Rechnungen, welche mit dem Projekt via Belege verknüpft sind | 
| DB | Deckungsbeitrag: Umsatz abzüglich dem beim verrechneten Artikel hinterlegten Lagerwert | 
| Marge in % | Umsatz multipliziert mit Deckungsbeitrag geteilt durch 100 (Umsatz*DB/100) |