| << Klicken um das Inhaltsverzeichnis zu öffnen >> Navigation: Projektverwaltung > Projekte erfassen | 
In der Projektübersicht werden alle Tätigkeiten und Termine zu den Projekten/Fällen angezeigt. Einfache Filtermöglichkeiten zeigen die benötigten Informationen an und fällige Termine werden zur besseren Übersicht farblich dargestellt.
Erfassen Sie über Neu ein neues Projekt. Hier können alle notwendigen Informationen über das Projekt hinterlegt werden.

Nachfolgend eine Übersicht der (Pflicht*)Felder:
| Feld | Funktion | 
|---|---|
| Projektnummer | Die Projektnummer wird automatisch hinterlegt. | 
| Bezeichnung* | Bezeichnung des Projektes. | 
| Projekttyp* | Der Projekttyp kann über die Auswahlliste hinzugefügt werden. | 
| Kunde | Wenn die Adresse bekannt ist, diese entsprechend eintragen. Mit * und Enter wird eine Übersicht aller vorhandenen Adressen aufgerufen. Die entsprechende Adresse auswählen und mit OK bestätigen. | 
| PLZ | Postleitzahl der Adresse eingeben. | 
| Ort | Automatische Hinterlegung des Ortes bei Eingabe der Postleitzahl. | 
| Projektleiter | Der zuständige Projektleiter kann über die Auswahlliste hinzugefügt werden. | 
| Projektleiter Stv. | Der stellvertretende Projektleiter kann über die Auswahlliste hinzugefügt werden. | 
| Zeitraum von - bis | Dauer des Projektes festlegen. | 
| Termin | Endtermin für das Projekt festlegen. | 
| Referenz | Referenz zum Projekt. | 
| Konf. Referenz | Beim Abrechnen der Zeiterfassung wird das Rechnungsdatum gemäss Einstellungen eingesetzt. Beispiel: Support {0:MM/yyyy} wird mit Support 09/2020 ersetzt. Es stehen folgende Formate zur Verfügung: "d", Tag, z.B. 3 "dd", Tag z.B. 03 "ddd", Kurschreibweise Tag, z.B. Mon "dddd", ausgeschriebener Tag, z.B. Montag 
 "M", Monat, z.B. 2 (Februrar) "MM", Monat, z.B. 02 (Februar) "MMM", Kurzschreibweise für Monat, z.B. Feb "MMMM", ausgeschriebener Monatsname, z.B. Februar 
 "y", Jahr, z. 8 (Jahr 2008) "yy", Jahr, immer zweistellig, z.B. 08 (Jahr 2008) "yyyy", Jahr, immer vierstellig, z.B. 2008 | 
| Status | Projekte können verschiedene Status z.B. "Erfasst", "In Arbeit", "Erledigt" zugewiesen werden. | 
| Verrechnungsart | Die Verrechnungsart kann über die Auswahlliste hinzugefügt werden. | 
| Kostenstelle | Die Kostenstelle kann über die Auswahlliste hinzugefügt werden. | 
| Projektrapport | Der Projektrapport kann über die Auswahlliste hinzugefügt werden. | 
| Nur def. Vorgänge | 
Eigene Felder
Die in der Projektvorlage definierten eingenen Felder werden im Register "Eigene Felder" geladen.